Zaalopstelling | Diner | Theater | Cabaret | U-vorm | Carre | Feest |
Parterre | ||||||
Uithofzaal | 120 | 150 | 100 | 50 | 60 | 200 |
Begane grond | ||||||
Tuinzaal | 90 | 120 | 80 | 40 | 50 | 150 |
Rhijnauwen | 50 | 70 | 50 | 30 | 40 | 90 |
Kromme Rijn | 30 | 40 | 25 | 20 | 25 | 45 |
1e verdieping | ||||||
Plein | 80 | 120 | 120 | |||
Statenzaal | 50 | 70 | 50 | 30 | 35 | 60 |
Sonneveld | 40 | 30 | 20 | 15 | 20 | 45 |
Hulstkamp | 45 | 50 | 30 | 30 | 40 | 50 |
Waterlinie | 150 | 240 | 150 | 50 | 60 | 300 |
Waterliniebar | 40 | 60 | 45 | 25 | 30 | 60 |
Benieuwd naar de sfeer in onze vergaderzalen? Neem hier een kijkje en proef de sfeer in onze zalen.
Voor het gebruik van zalen berekenen wij, afhankelijk van het gekozen arrangement, zaalhuur. De tarieven hiervan worden in onderstaand bestand weergegeven. Wilt u meerdere zalen huren met elkaar combineren? Dat is bij ons ook mogelijk! Bij het huren van een vergaderzaal bieden wij verschillende arrangementen aan. Benieuwd naar onze zaalarrangementen? Klik hier voor meer informatie.